試合日程・結果

2014年度 京都府選手権 6月28,29日 滋賀県 琵琶湖漕艇場

1000m

SK-1
H-1 木村 1位/9艇 4'02"49 →SF-1
H-1 日馬 8位/9艇 4'33"99 *
H-1 中西 4位/9艇 4'15"88 →SF-4
H-2 山本 7位/9艇 4'21"26 →SF-1
H-2 森村 4位/9艇 4'11"30 →SF-1
H-2 日高 9位/9艇 4'25"97 *
H-3 浅岡 7位/9艇 4'10"01 →SF-2
H-3 水野 3位/9艇 4'01"18 →SF-3
H-3 石川 9位/9艇 4'23"61 *
H-4 馬野 4位/8艇 4'07"61 →SF-1
H-4 梶原 7位/8艇 4'33"75 →SF-2
H-5 田代 7位/8艇 4'30"17 →SF-1
H-5 青木 4位/8艇 4'16"77 →SF-3
SF-1 山本 7位/9艇 4'23"87 *
SF-1 馬野 5位/9艇 4'03"72 *
SF-1 木村 2位/9艇 3'57"70 →F
SF-1 森村 6位/9艇 4'17"68 *
SF-1 田代 9位/9艇 4'29"31 *
SF-2 浅岡 6位/9艇 3'58"95 *
SF-2 梶原 9位/9艇 4'28"71 *
SF-3 水野 3位/9艇 4'08"91 *
SF-3 青木 5位/9艇 4'21"83 *
SF-4 中西 8位/9艇 4'14"80 *
F 木村 3位/9艇 3'56"24
SK-2
H-1 日馬 日高 4位/9艇 4'03"40 →SF-1
H-1 森村 梶原 5位/9艇 4'05"05 →SF-2
H-2 木村 水野 1位/9艇 3'43"32 →F
H-2 田代 石川 4位/9艇 4'01"08 →SF-2
H-3 馬野 中西 5位/9艇 3'53"81 →SF-2
H-3 浅岡 山本 4位/9艇 3'53"55 →SF-1
SF-1 浅岡 山本 3位/9艇 3'47"21 →F
SF-1 日馬 日高 6位/9艇 3'59"33 *
SF-2 馬野 中西 4位/9艇 3'47"77 *
SF-2 田代 石川 6位/9艇 4'00"51 *
SF-2 森村 梶原 8位/9艇 4'15"91 *
F 浅岡 山本 6位/9艇 3'44"85
F 水野 木村 9位/9艇 4'06"81
SK-4
F 木村 馬野
中西 水野
3位/3艇 3'18"65

SC-1
H-1 池端 9位/9艇 5'01"99 *
H-1 水谷 8位/9艇 4'58"45 →SF-4
H-2 赤尾 5位/9艇 4'55"34 →SF-2
H-2 上垣 4位/9艇 4'51"68 →SF-1
H-2 片岡 転覆 NO TIME *
H-3 福本 8位/9艇 5'13"35 *
H-3 武田 6位/9艇 4'59"34 →SF-1
H-3 松下 5位/9艇 4'47"80 →SF-4
H-4 池下 4位/9艇 4'58"99 →SF-1
H-4 西村 7位/9艇 5'29"69 →SF-2
H-4 丸山 転覆 NO TIME *
H-5 日部 6位/9艇 5'01"37 →SF-2
H-5 畠山 7位/9艇 5'24"41 →SF-1
H-5 森政 LANE OUT NO TIME *
SF-1 池下 7位/9艇 5'05"30 *
SF-1 上垣 4位/9艇 4'56"48 *
SF-1 武田 5位/9艇 4'58"63 *
SF-1 畠山 9位/9艇 5'36"03 *
SF-2 赤尾 4位/9艇 4'43"42 *
SF-2 日部 6位/9艇 5'03"97 *
SF-2 西村 9位/9艇 5'34"46 *
SF-4 松下 6位/9艇 4'54"02 *
SF-4 水谷 7位/9艇 4'57"94 *
SC-2
H-1 武田 松下 5位/9艇 4'26"06 →F
H-1 日部 池端 9位/9艇 4'40"63 *
H-1 池下 上垣 8位/9艇 4'37"42 *
H-2 水谷 赤尾 3位/9艇 4'27"46 →F
H-2 西村 福本 7位/9艇 4'52"41 *
H-2 片岡 森政 6位/9艇 4'38"31 *
F 水谷 赤尾 失格 NO TIME
F 武田 松下 7位/9艇 4'21"01
SC-4
F 水谷 赤尾
武田 上垣
3位/5艇 3'53"58
F 西村 日部
片岡 森政
5位/5艇 4'07"07

500m

WK-1
H-1 江盛 1位/9艇 2'15"19 →F
H-2 岡本 7位/8艇 2'22"57 *
F 江盛 1位/9艇 2'12"00
WK-2
F 江盛 岡本 4位/6艇 2'04"58
WK-4
F 江盛 岡本
市野 野木
3位/4艇 2'27"77

JK-1
H-2 熊野 4位/6艇 2'29"48 *
H-3 松井 4位/6艇 2'48"41 *
JK-2
F 熊野 松井 5位/9艇 2'15"12

JC-1
H-1 松田晴 5位/7艇 3'18"35 →F
H-1 新宅 3位/7艇 3'10"05 →F
H-1 松田遵 2位/7艇 3'01"93 →F
H-2 都倉 4位/7艇 3'23"60 →F
H-2 5位/7艇 3'50"17 *
F 松田遵 3位/9艇 3'33"18
F 新宅 5位/9艇 3'47"36
F 都倉 転覆 NO TIME
F 松田晴 6位/9艇 5'58"67
JC-2
F 新宅 松田晴 5位/6艇 3'46"83
F 都倉 松田遵 3位/6艇 3'01"23

JWK-1
H-1 市野 6位/9艇 3'02"39 *
H-2 野木 3位/9艇 2'54"14 →F
F 野木 転覆 NO TIME
JWK-2
F 市野 野木 転覆 NO TIME