試合日程・結果

2014年度 関西カヌーレーシング選手権 10月18,19日 滋賀県 琵琶湖漕艇場

500m

SK-1
1次H-1 浅岡 2位/9艇 1'53"61 →H-6
1次H-2 馬野 4位/9艇 1'55"93 →H-3
1次H-3 田代 7位/9艇 2'06"96 *
1次H-4 中西 4位/9艇 1'54"96 →H-5
1次H-5 山本 4位/9艇 1'56"76 →H-6
1次H-6 石川 7位/9艇 2'01"13 *
1次H-7 梶原 4位/8艇 2'03"63 →H-3
1次H-8 日馬 5位/8艇 2'05"68 *
1次H-9 日高 7位/8艇 2'04"58 *
1次H-10 水野 2位/8艇 1'51"23 →H-3
1次H-11 熊野 6位/8艇 2'08"89 *
H-3 馬野 6位/9艇 1'57"30 →SF-1
H-3 水野 2位/9艇 1'52"60 →SF-4
H-3 梶原 8位/9艇 2'08"49 *
H-5 中西 3位/9艇 1'54"40 →SF-4
H-6 山本 8位/9艇 1'54"66 *
H-6 浅岡 4位/9艇 1'49"29 →SF-2
SF-1 馬野 7位/9艇 1'53"25 *
SF-2 浅岡 3位/9艇 1'51"78 *
SF-4 中西 7位/9艇 1'57"99 *
SF-4 水野 1位/9艇 1'48"96 →F
F 水野 6位/9艇 1'53"42
SK-2
H-1 浅岡 水野 1位/9艇 1'42"90 →SF-1
H-2 石川 松井 8位/9艇 1'57"98 *
H-3 馬野 熊野 5位/9艇 1'47"16 →SF-4
H-4 田代 日馬 6位/9艇 1'52"20 →SF-3
H-5 中西 梶原 1位/8艇 1'48"99 →SF-1
H-6 山本 日高 2位/8艇 1'48"51 →SF-4
SF-1 中西 梶原 5位/9艇 1'45"90 *
SF-1 浅岡 水野 2位/9艇 1'40"63 →F
SF-3 田代 日馬 7位/9艇 1'51"01 *
SF-4 山本 日高 6位/9艇 1'48"12 *
SF-4 馬野 熊野 4位/9艇 1'46"70 *
F 浅岡 水野 5位/9艇 1'40"61
SK-4
F 浅岡 山本
馬野 松井
6位/9艇 1'37"44

SC-1
H-1 赤尾 3位/9艇 2'12"60 →SF-3
H-1 片岡 7位/9艇 2'30"41 *
H-1 松田 8位/9艇 2'39"62 *
H-2 武田 4位/9艇 2'20"00 →SF-1
H-2 福本 6位/9艇 2'28"90 *
H-3 森政 3位/9艇 2'11"90 →SF-2
H-3 西村 5位/9艇 2'26"64 →SF-4
H-4 日部 3位/9艇 2'20"93 →SF-2
H-4 丸山 棄権 NO TIME *
H-5 7位/9艇 2'49"59 *
H-5 池端 4位/9艇 2'17"53 →SF-3
H-6 新宅 7位/9艇 2'42"88 *
H-6 松下 5位/9艇 2'12"67 →SF-2
H-7 都倉 6位/9艇 2'38"60 *
H-7 上垣 4位/9艇 2'15"27 →SF-4
SF-1 武田 9位/9艇 2'25"03 *
SF-2 松下 4位/9艇 2'07"10 *
SF-2 日部 9位/9艇 2'23"99 *
SF-2 森政 5位/9艇 2'07"65 *
SF-3 池端 6位/9艇 2'14"54 *
SF-3 赤尾 4位/9艇 2'09"90 *
SF-4 西村 8位/9艇 2'19"34 *
SF-4 上垣 7位/9艇 2'13"55 *
SC-2
H-1 赤尾 上垣 4位/9艇 2'06"78 →SF-1
H-1 西村 片岡 6位/9艇 2'12"09 →SF-1
H-1 新宅 岸 8位/9艇 2'27"00 *
H-2 武田 松下 3位/9艇 1'57"70 →SF-1
H-2 森政 福本 5位/9艇 2'02"92 →SF-1
H-3 池端 松田 5位/9艇 2'16"14 →SF-2
H-3 日部 都倉 6位/9艇 2'26"58 →SF-1
SF-1 西村 片岡 7位/9艇 2'13"13 *
SF-1 森政 福本 3位/9艇 1'58"89 →F
SF-1 武田 松下 2位/9艇 1'57"93 →F
SF-1 赤尾 上垣 5位/9艇 2'00"41 *
SF-1 日部 都倉 8位/9艇 2'18"26 *
SF-2 池端 松田 7位/9艇 2'18"47 *
F 森政 福本 転覆 NO TIME
F 武田 松下 5位/9艇 2'03"07

WK-1
H-1 市野 7位/9艇 2'41"57 *
H-3 野木 7位/9艇 2'24"68 *
WK-2
H-3 市野 野木 6位/7艇 2'20"55 →SF-1
SF-1 市野 野木 9位/9艇 2'21"18 *