試合日程・結果

2014年度 関西学生カヌー選手権大会 8月9日~12日 滋賀県 琵琶湖漕艇場

1000m

SK-1
H-1 水野 2位/9艇 3'56"59 →SSF-6
H-1 木村 1位/9艇 3'55"68 →SSF-1
H-2 森村 8位/9艇 4'18"76 *
H-3 浅岡 転覆 NO TIME *
H-4 馬野 4位/9艇 4'05"09 →SSF-5
H-5 田代 7位/9艇 4'28"46 *
H-6 中西 5位/9艇 4'05"01 →SSF-1
H-7 山本 5位/9艇 4'21"16 →SSF-5
H-8 石川 5位/8艇 4'25"81 *
H-9 梶原 5位/8艇 4'31"13 *
H-10 日馬 4位/8艇 4'48"15 →SSF-6
H-12 日高 転覆 NO TIME *
H-12 青木 4位/9艇 4'27"96 →SSF-1
SSF-1 木村 1位/9艇 4'04"74 →SF-1
SSF-1 青木 5位/9艇 4'22"50 →SF-1
SSF-1 中西 9位/9艇 4'41"35 *
SSF-5 馬野 4位/9艇 4'06"68 →SF-3
SSF-5 山本 7位/9艇 4'20"12 *
SSF-6 水野 1位/9艇 3'54"48 →SF-3
SSF-6 日馬 8位/9艇 4'30"05 *
SF-1 木村 2位/9艇 3'34"85 →F
SF-1 青木 9位/9艇 3'56"82 *
SF-3 馬野 6位/9艇 3'44"86 *
SF-3 水野 2位/9艇 3'38"66 →F
F 木村 4位/9艇 3'31"56
F 水野 8位/9艇 3'44"60
SC-1
H-1 丸山 9位/9艇 6'12"89 *
H-1 西村 7位/9艇 5'20"43 *
H-2 池端 8位/9艇 5'10"93 *
H-2 赤尾 6位/9艇 4'43"38 →SF-1
H-3 水谷 6位/9艇 4'55"75 *
H-3 福本 9位/9艇 5'21"69 *
H-4 上垣 6位/9艇 4'43"59 *
H-4 武田 7位/9艇 4'44"32 *
H-5 日部 5位/9艇 4'52"73 →SF-3
H-5 片岡 8位/9艇 5'08"46 *
H-6 森政 6位/9艇 4'50"77 *
H-6 松下 2位/9艇 4'39"40 →SF-4
H-7 池下 6位/8艇 4'49"88 *
SF-1 赤尾 9位/9艇 5'05"81 *
SF-3 日部 9位/9艇 5'12"44 *
SF-4 松下 4位/9艇 4'50"17 *

500m

SK-4
F 木村 馬野
中西 水野
/7艇 1'26"
SC-4
F 水谷 赤尾
松下 上垣
4位/6艇 1'40"30
WK-1
H-2 江盛 1位/9艇 1'59"53 →SF-2
SF-2 江盛 4位/9艇 1'52"56 *
WK-4
F 江盛 岡本
市野 野木
棄権 NO TIME