2014年 ドンドッヂ・レガッタ 9月24日 滋賀県 琵琶湖漕艇場
500m
| SK-1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| H-1 | 石川 | 3位/6艇 | 2'03"81 | →SF-1 |
| 浅田 | 2位/6艇 | 2'02"08 | →SF-2 | |
| 熊野 | 5位/6艇 | 2'14"14 | * | |
| 日高 | 4位/6艇 | 2'04"34 | →SF-2 | |
| 水野 | 1位/6艇 | 1'53"94 | →SF-1 | |
| 山崎 | 6位/6艇 | 2'14"61 | * | |
| H-2 | 平野 | 6位/6艇 | 2'27"80 | * |
| 浅岡 | 1位/6艇 | 1'56"42 | →SF-2 | |
| 中西 | 3位/6艇 | 1'59"71 | →SF-2 | |
| 日馬 | 4位/6艇 | 2'03"20 | →SF-1 | |
| 松井 | 5位/6艇 | 2'19"79 | * | |
| 馬野 | 2位/6艇 | 1'58"71 | →SF-1 | |
| H-3 | 梶原 | 3位/6艇 | 2'03"89 | →SF-1 |
| 柴田 | 2位/6艇 | 2'02"41 | →SF-2 | |
| 田代 | 4位/6艇 | 2'04"30 | * | |
| 北條 | 4位/6艇 | 2'04"30 | →SF-2 | |
| 山本 | 1位/6艇 | 2'01"30 | →SF-1 | |
| 森村 | 棄権 | NO TIME | * | |
| SF-1 | 水野 | 1位/6艇 | 1'49"45 | →F |
| 馬野 | 2位/6艇 | 2'00"84 | →F | |
| 石川 | 3位/6艇 | 2'02"04 | →F | |
| 日馬 | 4位/6艇 | 2'03"47 | * | |
| 梶原 | 5位/6艇 | 2'04"14 | * | |
| 山本 | 転覆 | NO TIME | * | |
| SF-2 | 浅岡 | 1位/6艇 | 1'52"24 | →F |
| 中西 | 2位/6艇 | 1'56"49 | →F | |
| 浅田 | 3位/6艇 | 1'58"48 | →F | |
| 柴田 | 4位/6艇 | 2'03"74 | * | |
| 日高 | 5位/6艇 | 2'08"56 | * | |
| 北條 | 6位/6艇 | 2'09"20 | * | |
| F | 水野 | 1位/6艇 | 1'46"59 | |
| 浅岡 | 2位/6艇 | 1'50"24 | ||
| 中西 | 3位/6艇 | 1'55"64 | ||
| 馬野 | 4位/6艇 | 1'56"10 | ||
| 浅田 | 5位/6艇 | 1'58"34 | ||
| 石川 | 6位/6艇 | 2'04"06 | ||
| SC-1,WK-1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| H-1 | 都倉 | 5位/6艇 | 2'45"26 | * |
| 岸 | 6位/6艇 | 2'56"90 | * | |
| 野木 | 3位/6艇 | 2'32"22 | * | |
| 日部 | 1位/6艇 | 2'19"54 | →SF-1 | |
| 黒河 | 4位/6艇 | 2'38"66 | * | |
| 海野 | 2位/6艇 | 2'31"75 | →SF-2 | |
| H-2 | 鈴木志 | 1位/6艇 | 2'06"95 | →SF-2 |
| 福本 | 4位/6艇 | 2'29"60 | * | |
| 勝野 | 6位/6艇 | 2'37"66 | * | |
| 上垣 | 2位/6艇 | 2'12"16 | →SF-1 | |
| 池端 | 3位/6艇 | 2'13"54 | →SF-1 | |
| 小松 | 5位/6艇 | 2'31"74 | * | |
| H-3 | 新宅 | 4位/5艇 | 2'41"87 | * |
| 松下 | 1位/5艇 | 2'13"62 | →SF-1 | |
| 江草 | 3位/5艇 | 2'16"86 | →SF-2 | |
| 水谷 | 2位/5艇 | 2'14"26 | →SF-2 | |
| 松田 | 転覆 | NO TIME | * | |
| H-4 | 武田 | 2位/5艇 | 2'18"73 | →SF-1 |
| 西村 | 4位/5艇 | 2'28"37 | * | |
| 畠山 | 3位/5艇 | 2'23"62 | * | |
| 岡本弘 | 1位/5艇 | 2'12"76 | →SF-2 | |
| 市野 | 5位/5艇 | 2'41"69 | * | |
| H-5 | 南 | 5位/5艇 | 2'48"34 | * |
| 赤尾 | 2位/5艇 | 2'24"14 | →SF-2 | |
| 森政 | 1位/5艇 | 2'18"20 | →SF-1 | |
| 丸山 | 4位/5艇 | 2'43"70 | * | |
| 片岡 | 3位/5艇 | 2'26"72 | * | |
| SF-1 | 松下 | 1位/6艇 | 2'09"89 | →F |
| 森政 | 2位/6艇 | 2'12"79 | →F | |
| 上垣 | 3位/6艇 | 2'13"59 | →F | |
| 武田 | 4位/6艇 | 2'14"42 | * | |
| 日部 | 5位/6艇 | 2'14"72 | * | |
| 池端 | 6位/6艇 | 2'15"77 | * | |
| SF-2 | 鈴木志 | 1位/6艇 | 2'02"34 | →F |
| 赤尾 | 2位/6艇 | 2'10"47 | →F | |
| 岡本弘 | 3位/6艇 | 2'12"15 | →F | |
| 水谷 | 4位/6艇 | 2'16"50 | * | |
| 江草 | 5位/6艇 | 2'18"11 | * | |
| 海野 | 6位/6艇 | 2'51"59 | * | |
| F | 鈴木志 | 1位/6艇 | 2'07"31 | |
| 松下 | 2位/6艇 | 2'07"64 | ||
| 森政 | 3位/6艇 | 2'11"77 | ||
| 赤尾 | 4位/6艇 | 2'12"18 | ||
| 上垣 | 5位/6艇 | 2'13"35 | ||
| 岡本弘 | 6位/6艇 | 2'16"67 | ||
200m
| SK-1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| H-1 | 水野 | 1位/4艇 | 39"931 | →F |
| 浅岡 | 2位/4艇 | 40"595 | →F | |
| 日高 | 3位/4艇 | 44"125 | * | |
| 日馬 | 4位/4艇 | 45"979 | * | |
| H-2 | 浅田 | 1位/5艇 | 39"667 | →F |
| 馬野 | 2位/5艇 | 40"469 | →F | |
| 山本 | 3位/5艇 | 41"737 | * | |
| 山崎 | 4位/5艇 | 45"304 | * | |
| 松井 | 5位/5艇 | 53"484 | * | |
| H-3 | 中西 | 1位/6艇 | 40"796 | →F |
| 北條 | 2位/6艇 | 42"004 | →F | |
| 石川 | 3位/6艇 | 44"846 | * | |
| 竹田 | 4位/6艇 | 46"376 | * | |
| 平野 | 5位/6艇 | 46"690 | * | |
| 熊野 | 6位/6艇 | 48"425 | * | |
| H-4 | 柴田 | 1位/5艇 | 42"286 | →F |
| 川崎 | 2位/5艇 | 42"836 | →F | |
| 梶原 | 3位/5艇 | 43"007 | * | |
| 田代 | 4位/5艇 | 44"911 | * | |
| 水嶋 | 5位/5艇 | 1'03"002 | * | |
| F | 水野 | 1位/6艇 | 38"477 | |
| 浅岡 | 2位/6艇 | 40"620 | ||
| 馬野 | 2位/6艇 | 40"620 | ||
| 浅田 | 4位/6艇 | 40"922 | ||
| 中西 | 5位/6艇 | 42"292 | ||
| 柴田 | 6位/6艇 | 44"883 | ||
| K-2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| H-1 | 水野 梶原 | 1位/5艇 | 39"591 | →F |
| 馬野 柴田 | 2位/5艇 | 40"038 | →F | |
| 中西 日馬 | 3位/5艇 | 41"571 | →F | |
| 田代 熊野 | 4位/5艇 | 42"029 | * | |
| 平野 山崎 | 5位/5艇 | 42"603 | * | |
| H-2 | 山本 石川 | 1位/5艇 | 38"757 | →F |
| 浅田 浅岡 | 2位/5艇 | 39"935 | →F | |
| 日高 川崎 | 3位/5艇 | 41"672 | →F | |
| 松浦 青木 | 4位/5艇 | 42"645 | * | |
| 北條 松井 | 5位/5艇 | 45"543 | * | |
| F | 水野 梶原 | 1位/6艇 | 37"846 | |
| 浅田 浅岡 | 2位/6艇 | 39"164 | ||
| 馬野 柴田 | 2位/6艇 | 39"164 | ||
| 山本 石川 | 4位/6艇 | 40"466 | ||
| 日高 川崎 | 5位/6艇 | 40"875 | ||
| 中西 日馬 | 6位/6艇 | 43"143 | ||
| SC-1,WK-1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| H-1 | 江盛 | 1位/6艇 | 48"426 | →F |
| 池端 | 2位/6艇 | 52"996 | * | |
| 黒河 | 3位/6艇 | 56"793 | * | |
| 丸山 | 4位/6艇 | 59"961 | * | |
| 丸山 | 4位/6艇 | 59"961 | * | |
| 松田 | 5位/6艇 | 1'03"409 | * | |
| H-2 | 岡本弘 | 1位/6艇 | 51"7 | →F |
| 水谷 | 2位/6艇 | 52"7 | * | |
| 片岡 | 3位/6艇 | 56"3 | * | |
| 西村 | 4位/6艇 | 57"4 | * | |
| 野木 | 5位/6艇 | 1'01"8 | * | |
| 小松 | 6位/6艇 | 1'02"9 | * | |
| H-3 | 赤尾 | 1位/5艇 | 46"561 | →F |
| 森政 | 2位/5艇 | 48"079 | →F | |
| 江草 | 3位/5艇 | 51"992 | * | |
| 小野 | 4位/5艇 | 1'03"809 | * | |
| 市野 | 5位/5艇 | 1'04"986 | * | |
| H-4 | 上垣 | 1位/5艇 | 48"626 | →F |
| 日部 | 2位/5艇 | 49"256 | * | |
| 畠山 | 3位/5艇 | 53"279 | * | |
| 新宅 | 4位/5艇 | 59"579 | * | |
| 福本 | 5位/5艇 | 59"956 | * | |
| H-5 | 松下 | 1位/5艇 | 47"678 | →F |
| 武田 | 2位/5艇 | 49"804 | * | |
| 鈴木 | 3位/5艇 | 53"519 | * | |
| 海野 | 4位/5艇 | 53"519 | * | |
| 都倉 | 5位/5艇 | 1'02"316 | * | |
| F | 赤尾 | 1位/6艇 | 46"644 | |
| 江盛 | 2位/6艇 | 48"143 | ||
| 上垣 | 3位/6艇 | 48"505 | ||
| 松下 | 4位/6艇 | 49"107 | ||
| 森政 | 5位/6艇 | 57"460 | ||
| 岡本弘 | 転覆 | NO TIME | ||
| C-2,WK-2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| H-1 | 江盛 岡本 | 1位/6艇 | 46"963 | →F |
| 松下 松田 | 2位/6艇 | 51"536 | →F | |
| 山本 海野 | 3位/6艇 | 55"296 | * | |
| 市野 南 | 4位/6艇 | 57"339 | * | |
| 上垣 岸 | 5位/6艇 | 1'29"074 | * | |
| 水谷 森政 | 転覆 | NO TIME | * | |
| H-2 | 岡本 福本 | 1位/5艇 | 46"700 | →F |
| 小松 | 2位/5艇 | 52"605 | →F | |
| 新宅 赤尾 | 3位/5艇 | 54"563 | * | |
| 野木 水嶋 | 4位/5艇 | 55"072 | * | |
| 日部 丸山 | 5位/5艇 | 1'03"256 | * | |
| H-3 | 武田 池端 | 1位/5艇 | 46"530 | →F |
| 片岡 江草 | 2位/5艇 | 47"846 | →F | |
| 黒河 西村 | 3位/5艇 | 48"243 | * | |
| 畠山 勝野 | 4位/5艇 | 49"082 | * | |
| 鈴木 都倉 | 5位/5艇 | 49"355 | * | |
| F | 江盛 岡本 | 1位/6艇 | 45"234 | |
| 武田 池端 | 2位/6艇 | 47"270 | ||
| 片岡 江草 | 3位/6艇 | 47"903 | ||
| 松下 松田 | 4位/6艇 | 54"642 | ||
| 小松 | 5位/6艇 | 1'01"684 | ||
| 岡本 福本 | 転覆 | NO TIME | ||
| 小野 黒河 勝野 赤尾 |
Open Lane | 46"747 | ||
200m×9 混合リレー
| K-1,K-2,C-1,C-2,WK-1 | ||
|---|---|---|
| F | 1.森村 日高 2.柴田 3.梶原 4.海野 5.市野 6.小松 7.黒河 西村 8.森政 9.水野 |
2位/4艇 |
| 1.浅田 2.石川 3.鈴木志 4.松田 5.日部 丸山 6.北條 7.片岡 8.赤尾 9.山本 |
転覆 | |
| 1.中西 2.日馬 3.江盛 4.都倉 5.野木 6.武田 池端 7.岡本弘 8.松下 9.浅岡 |
1位/4艇 | |
| 1.熊野 田代 2.山崎 3.松井 4.新宅 5.福本 6.水谷 7.岸 上垣 8.江草 9.馬野 |
3位/4艇 | |