2013年度 関西カヌーレーシング選手権 10月19~20日 滋賀県 琵琶湖漕艇場
500m
| SK-1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1次H-1 | 石川 | 8位/9艇 | 2'08"14 | * |
| 1次H-2 | 日高 | 8位/9艇 | 2'16"22 | * |
| 1次H-2 | 山本 | 転覆 | NO TIME | * |
| 1次H-3 | 梶原 | 6位/9艇 | 2'10"85 | → 2次H-2 |
| 1次H-4 | 木村 | 3位/9艇 | 1'56"98 | → 2次H-5 |
| 1次H-5 | 森村 | 5位/9艇 | 2'03"95 | → 2次H-7 |
| 1次H-5 | 青木 | 3位/9艇 | 1'57"26 | → 2次H-4 |
| 1次H-6 | 久山 | 5位/9艇 | 2'04"57 | → 2次H-8 |
| 1次H-7 | 田代 | 転覆 | NO TIME | * |
| 1次H-8 | 中西 | 2位/9艇 | 1'58"16 | → 2次H-4 |
| 1次H-9 | 水野 | 1位/9艇 | 1'53"16 | → 2次H-1 |
| 1次H-10 | 馬野 | 5位/9艇 | 1'59"72 | → 2次H-5 |
| 1次H-11 | 日馬 | 8位/9艇 | 2'11"89 | * |
| 1次H-12 | 浅岡 | 転覆 | NO TIME | * |
| 2次H-1 | 水野 | 位2/9艇 | 1'53"95 | →H-4 |
| 2次H-2 | 梶原 | 7位/9艇 | 2'12"78 | * |
| 2次H-4 | 中西 | 5位/9艇 | 1'59"56 | →H-3 |
| 2次H-4 | 青木 | 3位/9艇 | 1'57"79 | →H-5 |
| 2次H-5 | 馬野 | 5位/9艇 | 1'58"35 | →H-4 |
| 2次H-5 | 木村 | 6位/9艇 | 1'58"73 | →H-6 |
| 2次H-7 | 森村 | 7位/9艇 | 2'03"61 | →H-4 |
| 2次H-8 | 久山 | 7位/9艇 | 2'05"16 | →H-6 |
| H-3 | 中西 | 7位/9艇 | 1'57"19 | * |
| H-4 | 馬野 | 7位/9艇 | 1'58"76 | * |
| H-4 | 水野 | 3位/9艇 | 1'52"50 | →SF-2 |
| H-4 | 森村 | 9位/9艇 | 2'05"55 | * |
| H-5 | 青木 | 6位/9艇 | 1'57"72 | →SF-2 |
| H-6 | 木村 | 5位/9艇 | 1'59"88 | →SF-2 |
| H-6 | 久山 | 7位/9艇 | 2'08"11 | * |
| SF-2 | 青木 | 9位/9艇 | 1'59"84 | * |
| SF-2 | 木村 | 5位/9艇 | 1'54"18 | →BF |
| SF-2 | 水野 | 2位/9艇 | 1'51"89 | →AF |
| BF | 木村 | 6位/9艇 | 1'54"68 | |
| AF | 水野 | 8位/9艇 | 1'51"95 | |
| SK-2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| H-1 | 青木 久山 | 3位/8艇 | 1'49"34 | →SF-3 |
| H-2 | 木村 水野 | 4位/8艇 | 1'49"35 | →SF-1 |
| H-3 | 森村 梶原 | 6位/8艇 | 1'57"34 | * |
| H-4 | 浅岡 山本 | 5位/8艇 | 2'00"56 | →SF-4 |
| H-5 | 馬野 中西 | 4位/8艇 | 1'49"50 | →SF-3 |
| H-6 | 田代 日高 | 8位/8艇 | 2'04"41 | * |
| H-6 | 石川 日馬 | 6位/8艇 | 2'04"82 | * |
| SF-1 | 木村 水野 | 4位/9艇 | 1'50"10 | * |
| SF-3 | 馬野 中西 | 6位/9艇 | 1'52"88 | * |
| SF-3 | 青木 久山 | 7位/9艇 | 1'54"00 | * |
| SF-4 | 浅岡 山本 | 9位/9艇 | 2'00"00 | * |
| SK-4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| H-2 | 木村 久山 日馬 馬野 |
5位/6艇 | 1'46"19 | →F |
| F | 木村 久山 日馬 馬野 |
9位/9艇 | 1'42"76 | |
| SC-1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| H-1 | 上垣 | 5位/8艇 | 2'28"34 | →SF-1 |
| H-1 | 福本 | 8位/8艇 | 2'35"75 | * |
| H-2 | 松下 | 4位/8艇 | 2'26"82 | →SF-1 |
| H-3 | 水谷 | 5位/8艇 | 2'21"28 | →SF-4 |
| H-3 | 片岡 | 8位/8艇 | 2'39"18 | * |
| H-4 | 武田 | 7位/8艇 | 2'19"93 | * |
| H-4 | 赤尾 | 6位/8艇 | 2'19"71 | →SF-1 |
| H-5 | 池下 | 3位/8艇 | 2'25"55 | →SF-4 |
| H-5 | 西村 | 5位/8艇 | 2'38"31 | →SF-2 |
| H-5 | 森政 | 6位/8艇 | 2'43"52 | * |
| H-6 | 池端 | 7位/8艇 | 2'37"91 | * |
| H-6 | 日部 | 転覆 | NO TIME | * |
| H-6 | 山田 | 6位/8艇 | 2'35"86 | * |
| H-7 | 丸山 | 転覆 | NO TIME | * |
| SF-1 | 上垣 | 9位/9艇 | 2'28"52 | * |
| SF-1 | 松下 | 7位/9艇 | 2'15"91 | * |
| SF-1 | 赤尾 | 8位/9艇 | 2'22"81 | * |
| SF-3 | 西村 | 8位/8艇 | 2'37"93 | * |
| SF-4 | 水谷 | 7位/9艇 | 2'19"08 | * |
| SF-4 | 池下 | 9位/9艇 | 2'26"13 | * |
| SC-2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| H-1 | 水谷 赤尾 | 4位/9艇 | 2'10"90 | →SF-1 |
| H-1 | 日部 池端 | 7位/9艇 | 2'24"92 | * |
| H-2 | 松下 丸山 | 9位/9艇 | 2'30"52 | * |
| H-2 | 武田 山田 | 7位/9艇 | 2'12"44 | →SF-2 |
| H-3 | 西村 福本 | 8位/9艇 | 2'23"19 | →SF-2 |
| H-3 | 片岡 森政 | 4位/9艇 | 2'13"15 | →SF-1 |
| H-3 | 池下 上垣 | 3位/9艇 | 2'10"89 | →SF-1 |
| SF-1 | 片岡 森政 | 8位/9艇 | 2'23"19 | * |
| SF-1 | 池下 上垣 | 6位/9艇 | 2'19"95 | * |
| SF-1 | 水谷 赤尾 | 4位/9艇 | 2'10"91 | * |
| SF-2 | 武田 山田 | 6位/9艇 | 2'11"61 | * |
| SF-2 | 西村 福本 | 9位/9艇 | 2'25"73 | * |
| SC-4 | |||
|---|---|---|---|
| F | 赤尾 松下 上垣 片岡 |
5位/5艇 | 1'59"84 |
| WK-1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| H-2 | 江盛 | 4位/9艇 | 2'14"77 | →SF-2 |
| H-5 | 岡本 | 5位/9艇 | 2'19"04 | →SF-1 |
| SF-1 | 岡本 | 7位/9艇 | 2'23"48 | * |
| SF-2 | 江盛 | 5位/9艇 | 2'17"42 | * |
| WK-2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| H-3 | 江盛 岡本 | 3位/9艇 | 2'06"19 | →SF-1 |
| SF-1 | 江盛 岡本 | 4位/9艇 | 2'06"82 | * |
200m
| 男女混成K-2 | |||
|---|---|---|---|
| F | 江盛 水野 | 2位/9艇 | 42"03 |