11月9,10日 岐阜県 長良川国際レガッタコース
15000m
| SK-1 | ||
|---|---|---|
| 水野 | 3位/29艇 | 69'15"21 |
| 青木 | 6位/29艇 | 71'09"70 |
| 石川 | 22位/29艇 | 78'21"06 |
| 久山 | 23位/29艇 | 78'49"34 |
| 日馬 | 24位/29艇 | 80'29"58 |
| SC-1 | ||
|---|---|---|
| 水谷 | 11位/18艇 | 87'05"91 |
| 赤尾 | 12位/18艇 | 87'37"68 |
| 片岡 | 14位/18艇 | 100'38"15 |
10000m
| WK-1 | ||
|---|---|---|
| 江盛 | 10位/27艇 | 51'46"02 |
| 岡本 | 22位/27艇 | 53'42"38 |