試合日程・結果

2013年度 関西学生カヌー選手権大会 8月10日~13日 滋賀県 琵琶湖漕艇場

1000m

SK-1
H-1 山崎 5位/9艇 4'13"50
H-2 森村 6位/9艇 4'13"30
H-2 水野 4位/9艇 4'07"47
H-3 青木 3位/9艇 3'57"12
H-4 山本 7位/9艇 4'16"15
H-4 田代 9位/9艇 4'31"03
H-5 浅岡 5位/9艇 4'06"58
H-6 北條 4位/9艇 4'00"09
H-7 馬野 8位/9艇 4'14"63
H-7 中西 3位/9艇 4'05"26
H-8 庄田 9位/9艇 4'39"13
H-9 藤井 5位/9艇 4'05"24
H-11 木村 5位/9艇 3'56"65
H-11 浅田 3位/9艇 3'55"82
SSF-1 北條 5位/9艇 3'58"34
SSF-1 青木 4位/9艇 3'57"87
SSF-2 藤井 8位/9艇 4'14"17
SSF-3 木村 6位/9艇 3'53"93
SSF-3 水野 7位/9艇 3'54"62
SSF-4 浅田 3位/9艇 3'53"60
SSF-5 中西 7位/9艇 4'03"32
SSF-6 浅岡 8位/9艇 4'06"10
SF-1 北條 7位/9艇 4'06"89
SF-1 木村 5位/9艇 3'53"53
SF-2 浅田 6位/9艇 3'51"29
SF-4 青木 8位/9艇 3'54"93
SK-2
H-1 山崎・藤井 8位/8艇 3'58"66
H-1 浅田・木村 3位/8艇 3'41"56
H-2 浅岡・山本 6位/8艇 3'55"89
H-4 馬野・中西 7位/8艇 3'59"96
H-5 森村・田代 4位/7艇 4'01"84
H-6 北條・水野 4位/7艇 3'48"42
SF-2 北條・水野 9位/9艇 4'11"16
SF-3 森村・田代 8位/9艇 4'00"12
SF-3 浅田・木村 4位/9艇 3'32"06
SF-3 浅岡・山本 7位/9艇 3'50"79
SK-4
F 浅田・北條
木村・水野
7位/7艇 3'18"00

SC-1
H-1 勝野 6位/8艇 4'41"99
H-2 池下 6位/8艇 4'43"94
H-2 武田 転覆 ----
H-3 水谷 6位/8艇 4'43"57
H-4 松下 8位/8艇 4'48"90
H-5 岡原 5位/8艇 5'05"98
H-5 西村 6位/8艇 5'21"50
H-6 赤尾 5位/8艇 4'50"94
H-6 日部 7位/8艇 5'05"73
H-7 山田 レーンアウト ----
SF-3 赤尾 7位/9艇 5'08"56
SF-3 岡原 レーンアウト ----
SC-2
H-1 畠山・松下 7位/9艇 4'41"10
H-1 岡原・日部 8位/9艇 4'46"48
H-2 池下・水谷 7位/8艇 4'32"25
H-2 武田・山田 6位/8艇 4'26"09
H-3 勝野・赤尾 7位/8艇 4'26"09
SF-1 池下・水谷 9位/9艇 4'34"65
SF-2 畠山・松下 9位/9艇 4'45"18
SF-2 武田・山田 6位/9艇 4'26"62
SF-2 勝野・赤尾 8位/9艇 4'41"87
SC-4
F 勝野・池下
水谷・武田
5位/6艇 3'48"80

WK-1
H-1 江盛 2位/8艇 4'23"17
H-2 岡本 6位/8艇 4'19"86
H-3 横田 6位/8艇 4'36"44
H-4 5位/8艇 4'25"28
H-5 小宮 8位/8艇 5'08"21
SSF-2 横田 9位/9艇 4'49"03
SSF-4 江盛 5位/9艇 4'31"41
SSF-5 6位/9艇 4'28"47
SSF-5 岡本 9位/9艇 4'35"10
SF-2 6位/9艇 4'29"86
SF-4 江盛 6位/9艇 4'18"63
WK-2
H-1 南・横田 6位/8艇 4'16"88
H-2 江盛・小宮 6位/8艇 4'15"23
SF-1 江盛・小宮 8位/9艇 4'21"86
SF-3 南・横田 6位/9艇 4'12"80

500m

SK-1
H-1 藤井 6位/9艇 1'54"53
H-2 北條 4位/9艇 1'51"43
H-3 馬野 8位/9艇 1'55"02
H-3 水野 5位/9艇 1'50"17
H-4 浅田 3位/9艇 1'46"78
H-4 田代 7位/9艇 2'03"44
H-5 森村 6位/9艇 1'57"16
H-6 山崎 5位/9艇 1'50"49
H-7 中西 6位/9艇 1'53"97
H-8 浅岡 6位/9艇 1'52"42
H-9 青木 4位/8艇 1'56"36
H-10 山本 7位/8艇 1'55"99
H-11 木村 4位/8艇 1'50"23
SSF-2 山崎 7位/9艇 1'49"42
SSF-2 浅田 3位/9艇 1'46"96
SSF-2 木村 8位/9艇 1'49"60
SSF-3 北條 6位/9艇 1'49"22
SSF-4 青木 8位/9艇 1'51"50
SSF-6 水野 6位/9艇 1'48"55
SF-1 水野 8位/9艇 1'52"27
SF-1 北條 9位/9艇 1'52"73
SF-4 浅田 5位/9艇 1'50"73
SK-2
H-1 北條・水野 7位/9艇 1'47"06
H-1 馬野・中西 9位/9艇 1'48"16
H-2 浅岡・山本 7位/9艇 1'46"19
H-3 森村・田代 8位/9艇 1'51"66
H-4 山﨑・藤井 4位/9艇 1'44"64
H-5 浅田・木村 3位/9艇 1'40"31
SF-1 浅岡・山本 8位/9艇 1'49"16
SF-1 山崎・藤井 7位/9艇 1'48"51
SF-3 北條・水野 9位/9艇 2'01"05
SF-2 浅田・木村 2位/9艇 1'38"49
F 浅田・木村 8位/9艇 1'38"35
SK-1 500m×4 Relay
F 浅田・北條
山崎・木村
3位/7艇 8'05"38

SC-1
H-1 水谷 7位/9艇 2'17"90
H-1 日部 レーンアウト ----
H-3 勝野 6位/8艇 2'08"09
H-3 松下 レーンアウト ----
H-4 赤尾 レーンアウト ----
H-4 池下 7位/8艇 2'13"31
H-5 武田 7位/8艇 2'10"57
H-6 岡原 7位/9艇 2'23"92
H-7 山田 6位/9艇 2'19"70
H-7 西村 7位/9艇 2'30"53
SC-2
H-1 勝野・赤尾 5位/9艇 2'00"81
H-2 池下・水谷 8位/8艇 2'07
H-3 武田・山田 3位/8艇 2'00"09
H-3 畠山・松下 6位/8艇 2'11"91
H-3 岡原・日部 7位/8艇 2'19"61
SF-1 武田・山田 6位/9艇 2'00"43
SF-1 畠山・松下 9位/9艇 2'09"27
SF-2 勝野・赤尾 7位/9艇 2'08"89
SF-2 岡原・日部 8位/9艇 2'21"47
SC-1 500m×4 Relay
F 赤尾・松下
武田・勝野
失格 ----

WK-1
H-1 江盛 5位/9艇 2'06"16
H-4 4位/8艇 2'07"03
H-5 小宮 8位/8艇 2'27"00
H-6 岡本 7位/8艇 2'09"58
H-7 横田 6位/8艇 2'08"07
SSF-1 6位/9艇 2'05"81
SSF-1 横田 9位/9艇 2'12"11
SSF-2 江盛 7位/9艇 2'08"15
SF-1 江盛 7位/9艇 2'08"25
SF-4 5位/9艇 2'07"87
WK-2
H-3 横田・南 4位/7艇 1'59"88
H-4 江盛・小宮 7位/7艇 2'04"22
SF-2 江盛・小宮 9位/9艇 2'08"25
SF-2 南・横田 6位/9艇 2'04"07
WK-4
F 横田・南
江盛・岡本
4位/6艇 1'44"31
WK-1 500m×4 Relay
F 横田・南
江盛・岡本
失格 ----

JK-1
H-1 石川 4位/9艇 2'13"31
H-1 久山 1位/9艇 2'03"15
H-2 梶原 4位/9艇 2'12"91
H-2 日高 6位/9艇 2'20"72
H-3 日馬 5位/7艇 2'11"18
SF-1 石川 5位/9艇 2'14"02
SF-2 日馬 4位/9艇 2'13"92
SF-2 梶原 5位/9艇 2'14"21
SF-2 日高 8位/9艇 2'20"71
F 久山 6位/9艇 2'01"16
JK-2
H-1 日馬・久山 3位/6艇 1'53"21
H-2 石川・日高 3位/5艇 2'00"32
F 日馬・久山 4位/9艇 1'56"27
F 石川・日高 転覆 ----

JC-1
H-1 森政 1位/7艇 2'26"84
H-1 丸山 7位/7艇 3'01"58
H-1 池端 3位/7艇 2'36"48
H-2 上垣 3位/6艇 2'30"27
H-2 片岡 4位/6艇 2'38"08
H-2 福本 5位/6艇 2'40"59
F 片岡 5位/9艇 2'34"17
F 森政 3位/9艇 2'26"79
F 上垣 4位/9艇 2'27"25
F 池端 8位/9艇 2'40"20
F 福本 6位/9艇 2'37"04
JC-2
F 丸山・森政 2位/6艇 2'24"41
F 上垣・福本 レーンアウト ----
F 池端・片岡 3位/6艇 2'24"65