2022年度 京都府選手権 6月25,26日 滋賀県 琵琶湖漕艇場
1000m
| SK-1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| H-2 | 塩川 | 2位/7艇 | 4'42"45 | →SF-1 |
| H-3 | 野竹 | 6位/7艇 | 5'32"18 | →SF-3 |
| H-4 | 山広 | 8位/8艇 | 6'13"54 | →SF-3 |
| SF-1 | 塩川 | 失格 | NO TIME | * |
| SF-3 | 野竹 | 失格 | NO TIME | * |
| 山広 | 失格 | NO TIME | * | |
| SK-2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| H-1 | 塩川 野竹 | 5位/6艇 | 5'28"82 | →SF |
| SF(500m) | 塩川 野竹 | 4位/5艇 | 2'28"72 | * |
| SK-4 | |||
|---|---|---|---|
| F | 塩川 野竹 山広 池端 |
4位/4艇 | 4'17"87 |
| SC-1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| H-1 | 深谷 | 7位/9艇 | 5'57"85 | →SF |
| H-2 | 橋本 | 7位/9艇 | NO TIME | →SF |
| SF(500m) | 橋本 | 棄権 | NO TIME | * |
| 深谷 | 失格 | NO TIME | * | |
| SC-2 | |||
|---|---|---|---|
| F | 橋本 深谷 | 6位/7艇 | 4'50"67 |
500m
| JK-1 | |||
|---|---|---|---|
| F | 岡安 | 3位/9艇 | 2'40"47 |
| 福永 | 失格 | NO TIME | |
| 森川 | 失格 | NO TIME | |
| JK-2 | |||
|---|---|---|---|
| F | 岡安 福永 | 3位/6艇 | 3'11"10 |
| JWK-1 | |||
|---|---|---|---|
| F | 久下 | 失格 | NO TIME |