2019年 ドンドッヂ・レガッタ 9月28日 滋賀県 琵琶湖漕艇場
500m
| K-1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| H-1 | 川邊 | 1位/5艇 | 2'03"28 | →F |
| 貝藤 | 2位/5艇 | 2'15"04 | →SF | |
| 市川 | 3位/5艇 | 2'17"73 | →SF | |
| 岩井 | 4位/5艇 | 2'38"58 | * | |
| 小山 | 5位/5艇 | 2'41"43 | * | |
| H-2 | 水野 | 1位/5艇 | 1'53"33 | →F |
| 池端克 | 2位/5艇 | 2'05"19 | →SF | |
| 生西 | 3位/5艇 | 2'07"08 | →SF | |
| 塩川 | 4位/5艇 | 2'11"87 | * | |
| 高井 | 5位/5艇 | 2'34"54 | * | |
| H-3 | 金光 | 1位/4艇 | 2'08"91 | →F |
| 梶原 | 2位/4艇 | 2'11"50 | →SF | |
| 高山 | 3位/4艇 | 2'47"15 | →SF | |
| 日馬 | 棄権 | NO TIME | * | |
| SF | 池端克 | 1位/6艇 | 2'02"84 | →F |
| 生西 | 2位/6艇 | 2'06"19 | →F | |
| 貝藤 | 3位/6艇 | 2'09"85 | →F | |
| 市川 | 4位/6艇 | 2'15"85 | * | |
| 梶原 | 5位/6艇 | 2'23"53 | * | |
| 高山 | 6位/6艇 | 2'38"99 | * | |
| F | 水野 | 1位/6艇 | 1'49"62 | |
| 池端克 | 2位/6艇 | 2'01"37 | ||
| 貝藤 | 3位/6艇 | 2'04"35 | ||
| 生西 | 4位/6艇 | 2'05"03 | ||
| 川邊 | 5位/6艇 | 2'06"42 | ||
| 金光 | 6位/6艇 | 2'12"70 | ||
| C-1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| H-1 | 斎藤 | 1位/6艇 | 2'18"35 | →F |
| 高橋 | 2位/6艇 | 2'18"92 | →F | |
| 長谷川 | 3位/6艇 | 2'29"42 | →F | |
| 池端建 | 4位/6艇 | 2'32"52 | * | |
| 橋本友 | 5位/6艇 | 2'40"89 | * | |
| 都倉 | 転覆 | NO TIME | * | |
| H-2 | 中根 | 1位/6艇 | 2'10"15 | →F |
| 橋本和 | 2位/6艇 | 2'21"91 | →F | |
| 濱田 | 3位/6艇 | 2'27"75 | →F | |
| 森政 | 4位/6艇 | 2'39"91 | * | |
| 深谷 | 5位/6艇 | 2'44"96 | * | |
| 山本 | 6位/6艇 | 2'51"64 | * | |
| F | 中根 | 1位/6艇 | 2'04"65 | |
| 橋本和 | 2位/6艇 | 2'14"10 | ||
| 高橋 | 3位/6艇 | 2'16"62 | ||
| 斎藤 | 4位/6艇 | 2'18"69 | ||
| 長谷川 | 5位/6艇 | 2'27"95 | ||
| 濱田 | 6位/6艇 | 2'37"23 | ||
200m
| K-1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| H-1 | 水野 | 1位/6艇 | 42"95 | →F |
| 貝藤 | 2位/6艇 | 44"73 | →SF | |
| 池端隆 | 3位/6艇 | 45"01 | →SF | |
| 川邊 | 4位/6艇 | 45"32 | * | |
| 岩井 | 5位/6艇 | 1'04"77 | * | |
| 日馬 | 棄権 | NO TIME | * | |
| H-2 | 池端克 | 1位/6艇 | 43"90 | →F |
| 梶原 | 2位/6艇 | 45"79 | →SF | |
| 市原 | 3位/6艇 | 46"44 | →SF | |
| 熊野 | 4位/6艇 | 47"47 | * | |
| 高井 | 5位/6艇 | 57"08 | * | |
| 高山 | 6位/6艇 | 58"07 | * | |
| H-3 | 奥平 | 1位/6艇 | 47"47 | →F |
| 塩川 | 2位/6艇 | 49"36 | →SF | |
| 金光 | 3位/6艇 | 52"95 | →SF | |
| 土井 | 4位/6艇 | 58"17 | * | |
| 小山 | 5位/6艇 | 1'01"16 | * | |
| 岡部 | 6位/6艇 | 1'04"38 | * | |
| SF | 貝藤 | 1位/6艇 | 45"48 | →F |
| 梶原 | 2位/6艇 | 46"26 | →F | |
| 塩川 | 3位/6艇 | 46"52 | →F | |
| 市川 | 4位/6艇 | 47"12 | * | |
| 池端隆 | 5位/6艇 | 47"57 | * | |
| 金光 | 6位/6艇 | 48"86 | * | |
| F | 水野 | 1位/6艇 | 39"63 | |
| 池端克 | 2位/6艇 | 45"60 | ||
| 貝藤 | 3位/6艇 | 46"23 | ||
| 奥平 | 4位/6艇 | 47"55 | ||
| 梶原 | 5位/6艇 | 48"28 | ||
| 塩川 | 6位/6艇 | 48"53 | ||
| K-2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| F | 池端克 貝藤 |
1位/6艇 | 44"19 | |
| 熊野 塩川 | 2位/6艇 | 47"43 | ||
| 奥平 梶原 | 3位/6艇 | 48"36 | ||
| 金光 高井 | 4位/6艇 | 49"16 | ||
| 川邊 高山 | 5位/6艇 | 49"94 | ||
| 池端隆 岩井 |
6位/6艇 | 52"70 | ||
| C-1,WK-1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| H-1 | 中根 | 1位/5艇 | 49"59 | →SF-2 |
| 上垣 | 2位/5艇 | 53"81 | →SF-1 | |
| 濱田 | 3位/5艇 | 55"33 | →SF-2 | |
| 西村 | 4位/5艇 | 58"13 | * | |
| 山本 | 5位/5艇 | 1'02"06 | * | |
| H-2 | 高橋 | 1位/5艇 | 49"79 | →SF-1 |
| 成瀬 | 2位/5艇 | 51"21 | →SF-2 | |
| 池端建 | 3位/5艇 | 58"72 | →SF-1 | |
| 深谷 | 4位/5艇 | 1'02"15 | * | |
| 金 | 棄権 | NO TIME | * | |
| H-3 | 橋本和 | 1位/5艇 | 51"12 | →SF-1 |
| 斎藤 | 2位/5艇 | 51"80 | →SF-2 | |
| 森政 | 3位/5艇 | 53"14 | →SF-1 | |
| 日部 | 4位/5艇 | 54"39 | * | |
| 田中 | 5位/5艇 | 1'08"12 | * | |
| H-4 | 松田 | 1位/5艇 | 48"63 | →SF-2 |
| 大花 | 2位/5艇 | 51"36 | →SF-1 | |
| 長谷川 | 3位/5艇 | 56"07 | →SF-2 | |
| 橋本友 | 4位/5艇 | 57"38 | * | |
| 都倉 | 5位/5艇 | 58"03 | * | |
| SF-1 | 橋本和 | 1位/6艇 | 51"27 | →F |
| 高橋 | 2位/6艇 | 52"09 | →F | |
| 大花 | 3位/6艇 | 52"38 | →F | |
| 上垣 | 4位/6艇 | 1'00"67 | * | |
| 池端隆 | 5位/6艇 | 1'02"96 | * | |
| 森政 | 転覆 | NO TIME | * | |
| SF-2 | 松田 | 1位/6艇 | 48"78 | →F |
| 中根 | 2位/6艇 | 49"25 | →F | |
| 斎藤 | 3位/6艇 | 51"88 | →F | |
| 成瀬 | 4位/6艇 | 53"99 | * | |
| 濱田 | 5位/6艇 | 57"92 | * | |
| 長谷川 | 6位/6艇 | 58"17 | * | |
| F | 中根 | 1位/6艇 | 47"69 | |
| 松田 | 2位/6艇 | 50"17 | ||
| 橋本和 | 3位/6艇 | 50"77 | ||
| 斎藤 | 4位/6艇 | 54"03 | ||
| 高橋 | 5位/6艇 | 54"32 | ||
| 大花 | 6位/6艇 | 54"59 | ||
| C-2,WK-2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| H-1 | 小澤 高橋 | 1位/5艇 | 50"59 | →F |
| 松田 斎藤 | 2位/5艇 | 51"66 | →F | |
| 長谷川 日部 |
3位/5艇 | 53"86 | →F | |
| 大花 金 | 4位/5艇 | 56"16 | * | |
| 成瀬 田中 | 5位/5艇 | 59"94 | * | |
| H-2 | 橋本和 橋本友 |
1位/5艇 | 55"51 | →F |
| 森政 濱田 | 2位/5艇 | 56"95 | →F | |
| 岸 山本 | 3位/5艇 | 1'00"79 | →F | |
| 都倉 深谷 | 4位/5艇 | 1'04"09 | * | |
| 中根 水野 | 転覆 | NO TIME | * | |
| F | 小澤 高橋 | 1位/6艇 | 48"96 | |
| 松田 斎藤 | 2位/6艇 | 51"96 | ||
| 橋本和 橋本友 |
3位/6艇 | 52"31 | ||
| 長谷川 日部 |
4位/6艇 | 56"09 | ||
| 森政 濱田 | 5位/6艇 | 56"90 | ||
| 岸 山本 | 6位/6艇 | 1'04"75 | ||
| M-2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| F | 池端克 久下 |
1位/4艇 | 57"判定不可 | |
| 金 大花 | 2位/4艇 | 57"判定不可 | ||
| 金光 衣笠 | 3位/4艇 | 1'01"02 | ||
| 小澤 西堂 | 4位/4艇 | 1'40"27 | ||
200m×6 混合リレー
| K-1,C-1,C-2 | |||
|---|---|---|---|
| A | 中根 長谷川 橋本友 日部 梶原 池端克 山本 |
1位/4艇 | |
| B | 小澤 斎藤 成瀬 岸 塩川 川邊 高山 |
4位/4艇 | |
| C | 橋本和 濱田 小池 日馬 生西 岩井 |
3位/4艇 | |
| D | 松田 高橋 高井 貝藤 金光 深谷 |
2位/4艇 | |