2015年 ドンドッヂ・レガッタ 9月18日 滋賀県 琵琶湖漕艇場
500m
| SK-1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| H-1 | 石川 | 1位/5艇 | 1'53"71 | →F |
| 日高 | 2位/5艇 | 2'00"90 | →SF | |
| 奥平 | 3位/5艇 | 2'04"54 | →SF | |
| 森村 | 4位/5艇 | 2'08"64 | * | |
| 市川 | 5位/5艇 | 2'16"29 | * | |
| H-2 | 浅岡 | 1位/5艇 | 1'50"94 | →F |
| 熊野 | 2位/5艇 | 1'53"68 | →SF | |
| 日馬 | 3位/5艇 | 1'56"34 | →SF | |
| 浅田 | 4位/5艇 | 2'07"16 | * | |
| 木村 | 5位/5艇 | 2'31"40 | * | |
| H-3 | 水野 | 1位/5艇 | 1'51"70 | →F |
| 梶原 | 2位/5艇 | 2'00"99 | →SF | |
| 桑原 | 3位/5艇 | 2'02"31 | →SF | |
| 池端隆 | 4位/5艇 | 2'03"87 | * | |
| 村田 | 5位/5艇 | 2'26"45 | * | |
| SF | 日馬 | 1位/6艇 | 1'54"67 | →F |
| 熊野 | 2位/6艇 | 1'55"73 | →F | |
| 桑原 | 3位/6艇 | 1'56"02 | →F | |
| 梶原 | 4位/6艇 | 1'58"27 | * | |
| 日高 | 5位/6艇 | 2'02"28 | * | |
| 奥平 | 6位/6艇 | 2'06"42 | * | |
| F | 水野 | 1位/6艇 | 1'42"56 | |
| 浅岡 | 2位/6艇 | 1'46"92 | ||
| 石川 | 3位/6艇 | 1'49"03 | ||
| 桑原 | 4位/6艇 | 1'49"63 | ||
| 日馬 | 5位/6艇 | 1'49"97 | ||
| 熊野 | 6位/6艇 | 1'53"29 | ||
| SC-1,WK-1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| H-1 | 上垣 | 1位/5艇 | 2'10"02 | →SF-1 |
| 池端建 | 2位/5艇 | 2'12"77 | →SF-2 | |
| 市野 | 3位/5艇 | 2'25"91 | →SF-1 | |
| 原田 | 4位/5艇 | 2'29"48 | * | |
| 高尾 | 5位/5艇 | 2'38"66 | * | |
| H-2 | 西村 | 1位/5艇 | 2'12"98 | →SF-2 |
| 野木 | 2位/5艇 | 2'14"87 | →SF-1 | |
| 三津 | 3位/5艇 | 2'15"84 | →SF-2 | |
| 岸 | 4位/5艇 | 2'21"25 | * | |
| 新宅 | 5位/5艇 | 2'47"08 | * | |
| H-3 | 森政 | 1位/5艇 | 2'08"12 | →SF-1 |
| 大花 | 2位/5艇 | 2'26"40 | →SF-2 | |
| 松下 | 3位/5艇 | 2'26"98 | →SF-1 | |
| 中村 | 4位/5艇 | 2'49"29 | * | |
| 金澤 | 5位/5艇 | 3'12"73 | * | |
| H-4 | 赤尾 | 6位/6艇 | 2'16"16 | →SF-2 |
| 片岡 | 2位/6艇 | 2'17"73 | →SF-1 | |
| 都倉 | 3位/6艇 | 2'19"24 | →SF-2 | |
| 丸山 | 4位/6艇 | 2'32"36 | * | |
| 田中 | 5位/6艇 | 2'45"58 | * | |
| 山本 | 6位/6艇 | 3'13"77 | * | |
| SF-1 | 森政 | 1位/6艇 | 2'00"50 | →F |
| 上垣 | 2位/6艇 | 2'04"24 | →F | |
| 松下 | 3位/6艇 | 2'08"91 | →F | |
| 片岡 | 4位/6艇 | 2'12"73 | * | |
| 野木 | 5位/6艇 | 2'14"18 | * | |
| 市野 | 6位/6艇 | 2'21"31 | * | |
| SF-2 | 池端建 | 1位/6艇 | 2'06"82 | →F |
| 赤尾 | 2位/6艇 | 2'09"65 | →F | |
| 西村 | 3位/6艇 | 2'12"96 | →F | |
| 三津 | 4位/6艇 | 2'19"45 | * | |
| 大花 | 5位/6艇 | 2'21"13 | * | |
| 都倉 | 6位/6艇 | 2'24"19 | * | |
| F | 森政 | 1位/6艇 | 1'58"53 | |
| 上垣 | 2位/6艇 | 2'00"08 | ||
| 池端建 | 3位/6艇 | 2'03"63 | ||
| 松下 | 4位/6艇 | 2'08"96 | ||
| 西村 | 5位/6艇 | 2'15"48 | ||
| 赤尾 | 6位/6艇 | 2'15"94 | ||
200m
| SK-1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| H-1 | 水野 | 1位/5艇 | 37"590 | →F |
| 浅田 | 2位/45艇 | 38"517 | →F | |
| 桑原 | 3位/5艇 | 38"517 | →F | |
| 市川 | 4位/5艇 | 48"091 | * | |
| 村田 | 5位/5艇 | 51"254 | * | |
| H-2 | 石川 | 1位/5艇 | 39"141 | →F |
| 熊野 | 2位/5艇 | 39"953 | →F | |
| 森村 | 3位/5艇 | 42"890 | * | |
| 池端隆 | 4位/5艇 | 44"098 | * | |
| 水嶋 | 5位/5艇 | 58"775 | * | |
| H-3 | 梶原 | 1位/5艇 | 41"070 | →F |
| 日高 | 2位/5艇 | 41"366 | →F | |
| 木村 | 3位/5艇 | 44"932 | * | |
| 奥平 | 4位/5艇 | 45"168 | * | |
| 久山 | 5位/5艇 | 47"375 | * | |
| F | 水野 | 1位/7艇 | 36"534 | |
| 桑原 | 2位/7艇 | 37"970 | ||
| 石川 | 3位/7艇 | 38"647 | ||
| 浅田 | 4位/7艇 | 38"885 | ||
| 熊野 | 5位/7艇 | 39"901 | ||
| 梶原 | 6位/7艇 | 40"322 | ||
| 日高 | 7位/7艇 | 41"795 | ||
| K-2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| H-1 | 浅岡 梶原 | 1位/4艇 | 36"837 | →F |
| 石川 池端隆 | 2位/4艇 | 37"893 | →F | |
| 木村 山本 | 3位/4艇 | 38"216 | →F | |
| 水野 日馬 | 4位/4艇 | 39"708 | * | |
| H-2 | 市川 浅田 | 1位/4艇 | 39"211 | →F |
| 日高 森村 | 2位/4艇 | 39"307 | →F | |
| 奥平 桑原 | 3位/4艇 | 41"307 | →F | |
| 熊野 村田 | 4位/4艇 | 43"470 | * | |
| F | 浅岡 梶原 | 1位/6艇 | 36"846 | |
| 木村 山本 | 2位/6艇 | 37"925 | ||
| 奥平 桑原 | 3位/6艇 | 38"638 | ||
| 石川 池端隆 | 4位/6艇 | 38"931 | ||
| 日高 森村 | 5位/6艇 | 40"281 | ||
| 市川 浅田 | 6位/6艇 | 41"041 | ||
| SC-1,WK-1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| H-1 | 松下 | 1位/6艇 | 43"895 | →F |
| 片岡 | 2位/6艇 | 45"399 | →F | |
| 大花 | 3位/6艇 | 52"436 | * | |
| 丸山 | 4位/6艇 | 54"207 | * | |
| 新宅 | 5位/6艇 | 57"601 | * | |
| 原田 | 6位/6艇 | 58"185 | * | |
| H-2 | 上垣 | 1位/6艇 | 44"401 | →F |
| 池端建 | 2位/6艇 | 46"609 | →F | |
| 西村 | 3位/6艇 | 47"961 | * | |
| 岸 | 4位/6艇 | 51"941 | * | |
| 山本 | 5位/6艇 | 56"872 | * | |
| 中村 | 6位/6艇 | 1'03"109 | * | |
| H-3 | 森政 | 1位/5艇 | 45"058 | →F |
| 三津 | 2位/5艇 | 49"328 | * | |
| 都倉 | 3位/5艇 | 50"465 | * | |
| 野木 | 4位/5艇 | 52"065 | * | |
| 高尾 | 5位/5艇 | 56"958 | * | |
| H-4 | 赤尾 | 1位/4艇 | 49"186 | →F |
| 市野 | 2位/4艇 | 51"404 | * | |
| 田中 | 3位/5艇 | 1'01"732 | * | |
| 金澤 | 4位/4艇 | 1'08"075 | * | |
| F | 森政 | 1位/6艇 | 42"810 | |
| 上垣 | 2位/6艇 | 43"717 | ||
| 赤尾 | 3位/6艇 | 44"820 | ||
| 片岡 | 4位/6艇 | 45"809 | ||
| 松下 | 5位/6艇 | 46"323 | ||
| 池端建 | 6位/6艇 | 46"914 | ||
| C-2,WK-2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| H-1 | 赤尾 新宅 | 1位/5艇 | 45"699 | →F |
| 片岡 丸山 | 2位/5艇 | 46"093 | →F | |
| 金澤 森政 | 3位/5艇 | 46"664 | * | |
| 松下 山本 | 4位/5艇 | 47"627 | * | |
| 武田 田中 | 5位/5艇 | 55"727 | * | |
| H-2 | 畠山 西村 | 1位/4艇 | 48"879 | →F |
| 市野 大花 | 2位/4艇 | 49"556 | →F | |
| 久山 原田 | 3位/4艇 | 51"873 | * | |
| 池端建 池端隆 | 4位/4艇 | 58"679 | * | |
| H-3 | 鈴木 三津 | 1位/4艇 | 46"52 | →F |
| 高尾 上垣 | 2位/4艇 | 48"10 | →F | |
| 岸 都倉 | 3位/4艇 | 52"60 | * | |
| 野木 中村 | 4位/4艇 | 57"91 | * | |
| F | 鈴木 三津 | 1位/6艇 | 44"262 | |
| 片岡 丸山 | 2位/6艇 | 44"816 | ||
| 赤尾 新宅 | 3位/6艇 | 46"685 | ||
| 畠山 西村 | 4位/6艇 | 47"076 | ||
| 高尾 上垣 | 5位/6艇 | 47"709 | ||
| 市野 大花 | 6位/6艇 | 49"912 | ||
200m×7 混合リレー
| K-1,K-2,C-1,C-2,WK-1 | |||
|---|---|---|---|
| F | 1.池端建 2.武田 3.金澤 4.森村 日高 5.都倉 岸 6.石川 7.木村 |
3位/4艇 | 6'00"393 |
| 1.赤尾 新宅 2.田中 3.池端隆 4.熊野 村田 5.丸山 6.水野 7.上垣 高尾 |
4位/4艇 | 6'17"392 | |
| 1.浅田 2.森政 3.山本 松下 4.日馬 5.市川 6.市野 原田 7.西村 |
1位/4艇 | 5'50"356 | |
| 1.中村 2.浅岡 梶原 3.野木 4.桑原 5.片岡 6.奥平 7.鈴木 三津 |
2位/4艇 | 5'53"288 | |