試合日程・結果

2024年度 関西学生カヌー選手権大会 8月8日~12日 兵庫県 音水湖

1000m

K-1
一次H-3 岡安 6位 / 8艇 4'46"029 *
一次H-4 福永 9位 / 9艇 5'11"071 *
一次H-6 森川 7位 / 7艇 5'11"054 *
一次H-7 山広 7位 / 8艇 4'59"075 *
K-2
H-1 岡安・栗島 6位 / 8艇 4'05"93 →SF-3
H-2 福永・藤本 6位 / 6艇 4'17"88 →SF-1
H-3 山広・森川 7位 / 7艇 4'23"00 →SF-3
SF-1 福永・藤本 9位 / 9艇 4'33"132 *
SF-3 山広・森川 9位 / 9艇 4'50"475 *
岡安・栗島 7位 / 9艇 4'25"881 *
K-4
F 福永・森川
・岡安・山広
6位 / 6艇 4'01"374 *
C-1
H-1 楠井 8位 / 8艇 5'48"11 *
C-2
H-1 楠井・安藤 7位 / 7艇 5'34"32 →SF-2
SF-2 楠井・安藤 失格 No time *

500m

K-1 500m×4 Relay
F 岡安・藤本
・山広・栗島
6位 / 7艇 8'54"694 *
JK-1
H-1 吉中 3位 / 5艇 2'37"05 →F
荒尾 失格(転覆) No time *
H-2 田中 2位 / 5艇 2'38"10 →F
3位 / 5艇 2'58"40 →F
F 吉中 4位 / 8艇 2'37"69 *
田中 5位 / 8艇 2'42"57 *
6位 / 8艇 3'01"45 *
JK-2
F 吉中・田中 2位 / 3艇 2'38"936 *
荒尾・南 3位 / 3艇 2'45"728 *
JC-1
F 京田 4位 / 6艇 3'33"18 *
安藤 3位 / 6艇 3'29"09 *
坂井 1位 / 6艇 3'15"54 *
JC-2
F 京田・坂井 1位 / 2艇 3'42"317 *

200m

K-1
H-1 福永 7位 / 7艇 0'47"242 *
H-2 森川 4位 / 6艇 0'49"462 →SF-2
H-3 栗島 6位 / 8艇 0'49"631 *
H-4 岡安 2位 / 8艇 0'45"270 →SF-3
H-5 山広 6位 / 6艇 0'52"344 *
H-6 藤本 8位 / 7艇 0'49"260 *
SF-2 森川 9位 / 9艇 0'50"724 *
SF-3 岡安 3位 / 9艇 0'45"756 *
C-1
H-1 楠井 6位 / 7艇 0'57"852 *
JK-1
H-1 田中 3位 / 5艇 0'56"840 →F
5位 / 5艇 1'17"803 →F
H-2 吉中 2位 / 5艇 0'59"828 →F
荒尾 3位 / 5艇 1'05"276 →F
F 吉中 6位 / 9艇 0'57"232 *
荒尾 7位 / 9艇 1'01"776 *
田中 4位 / 9艇 0'55"232 *
8位 / 9艇 1'07"920 *
JC-1
F 京田 3位 / 5艇 1'23"757 *
安藤 4位 / 5艇 1'30"196 *
坂井 2位 / 5艇 1'21"275 *