2023年度 京都府選手権 6月24,25日 滋賀県 琵琶湖漕艇場
1000m
| K-1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| H-1 | 山広 | 7位/9艇 | 5'02"31 | * |
| H-2 | 岡安 | 7位/9艇 | 4'20"33 | →SF-1 |
| H-3 | 福永 | 8艇/9艇 | 4'40"81 | * |
| H-4 | 森川 | 転覆 | NO TIME | * |
| SF-1 | 岡安 | 5位/9艇 | 4'29"38 | * |
| K-2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| H-1 | 岡安 福永 | 5位/6艇 | 4'36"27 | * |
| H-2 | 山広 森川 | 6位/6艇 | 5'10"47 | * |
| K-4 | |||
|---|---|---|---|
| F | 岡安 福永 山広 森川 |
4位/4艇 | 3'58"06 |
500m
| JK-1 | |||
|---|---|---|---|
| F | 栗島 | 転覆 | NO TIME |
| F | 藤本 | 転覆 | NO TIME |
| JK-2 | |||
|---|---|---|---|
| F | 栗島 藤本 | 1位/1艇 | 3'24"40 |
| JC-1 | |||
|---|---|---|---|
| F | 宮司 | 1位/3艇 | NO TIME(あまりにレースが長引き、未計測) |
| F | 楠井 | 転覆 | NO TIME |
| JC-2 | |||
|---|---|---|---|
| F | 宮司 楠井 | 転覆 | NO TIME |